Головна сторінка: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
| (Не показано 10 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
</div> | </div> | ||
<font face="microsoft yahei"> | <font face="microsoft yahei"> | ||
==''' | =='''Плати Arduino'''== | ||
{| border="0" cellpadding="10" width=" | {| border="0" cellpadding="10" width="55%" | ||
|- | |- | ||
|width=" | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
*[[Плата Arduino UNO]] | *[[Плата Arduino UNO R3]] | ||
*[[Плата Arduino UNO CH340]] | *[[Плата Arduino UNO R3 CH340]] | ||
*[[Плата Arduino Mega 2560]] | *[[Плата Arduino Mega 2560]] | ||
| Рядок 20: | Рядок 20: | ||
*[[Плата Arduino Pro Micro]] | *[[Плата Arduino Pro Micro]] | ||
|width=" | |width="40%" valign="top" align="left"| | ||
*[[Плата Arduino Nano]] | *[[Плата Arduino Nano]] | ||
*[[Плата Arduino Leonardo]] | *[[Плата Arduino Leonardo]] | ||
*[[Multi-functional Learning Board for Arduino]] | *[[Multi-functional Learning Board for Arduino]] | ||
*[[Встановлення програмного забезпечення Arduino ]] | |||
*[[Встановлення драйвера CH340 для плат Arduino 💻]] | |||
|} | |} | ||
| Рядок 55: | Рядок 60: | ||
|width="30%" valign="top" align="left"| | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
*[[ | *[[Датчик температури та вологості DHT11]] | ||
*[[DS18B20 Stainless Steel Temperature Sensor]] | *[[DS18B20 Stainless Steel Temperature Sensor]] | ||
Поточна версія на 16:28, 30 липня 2023
Плати Arduino
|
|
DISPLAYS
SENSORS
WIRELESS
RASPBERRY PI
MOTORS
MODULES