Головна сторінка: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
|||
| (Не показано 12 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== | <div id="mainPageBanner"> | ||
* [ | [[File:Page-header.jpg|centre|1320px]] | ||
* [ | </div> | ||
* [ | <font face="microsoft yahei"> | ||
* [ | =='''Плати Arduino'''== | ||
* [ | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="55%" | |||
|- | |||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |||
*[[Плата Arduino UNO R3]] | |||
*[[Плата Arduino UNO R3 CH340]] | |||
*[[Плата Arduino Mega 2560]] | |||
*[[Плата Arduino Pro Mini]] | |||
*[[Плата Arduino Pro Micro]] | |||
|width="40%" valign="top" align="left"| | |||
*[[Плата Arduino Nano]] | |||
*[[Плата Arduino Leonardo]] | |||
*[[Multi-functional Learning Board for Arduino]] | |||
*[[Встановлення програмного забезпечення Arduino ]] | |||
*[[Встановлення драйвера CH340 для плат Arduino 💻]] | |||
|} | |||
== '''DISPLAYS''' == | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="40%" | |||
|- | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[LCD]] | |||
*[[LED Dot Matrix Display]] | |||
*[[TM1637 4-Digit Display]] | |||
*[[MAX7219 8-Digit Display ]] | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[OLED Display]] | |||
*[[TFT LCD]] | |||
*[[I2C LCD Adapter Module]] | |||
|} | |||
=='''SENSORS'''== | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="80%" | |||
|- | |||
|width="30%" valign="top" align="left"| | |||
*[[Датчик температури та вологості DHT11]] | |||
*[[DS18B20 Stainless Steel Temperature Sensor]] | |||
*[[DS18B20 Temperature Sensor]] | |||
*[[Opto Interrupter MOC7811]] | |||
*[[Humidity Sensor DHT11]] | |||
*[[IR Distance Sensor GP2YOA21YK]] | |||
*[[IR Ranging Sensor GP2Y0A02YK0F]] | |||
*[[Gas Sensor MQ5]] | |||
*[[Gas Sensor MQ3]] | |||
*[[Smoke Sensor MQ2]] | |||
*[[Gas Sensor MQ7]] | |||
*[[Light Sensing LDR]] | |||
*[[Inductive Proximity Switch IDN18-3008PA]] | |||
*[[Flow Sensor YF-S201]] | |||
*[[Vibration Sensor Switch ]] | |||
*[[Sound Detector]] | |||
|width="30%" valign="top" align="left"| | |||
*[[PIR Sensor]] | |||
*[[Load Cell Sensor]] | |||
*[[Moisture Sensor]] | |||
*[[Muscle Sensor]] | |||
*[[Ultrasonic Sensor SRF-04]] | |||
*[[Ultrasonic Sensor SRF-05]] | |||
*[[IR Obstacle Sensor]] | |||
*[[Raindrop Sensor]] | |||
*[[LDR module]] | |||
*[[Flame Sensor]] | |||
*[[Reed Sensor]] | |||
*[[Colour Sensor TCS3200]] | |||
*[[Joystick]] | |||
*[[ECG module]] | |||
*[[Current Sensor]] | |||
*[[Pulse rate Sensor]] | |||
|width="30%" valign="top" align="left"| | |||
*[[Finger Print Scanner]] | |||
*[[Pressure Sensor-BMP 180]] | |||
*[[Voltage Sensor Module]] | |||
*[[GY-88 10DOF IMU]] | |||
*[[GY-80 10DOF IMU]] | |||
*[[GY-273 Compass Module]] | |||
*[[HX711 Weighing Module]] | |||
*[[TTP223 Capacitive Touch Sensor]] | |||
*[[TTP224 Capacitive Touch Module]] | |||
*[[TTP229 Capacitive Touch Module]] | |||
*[[MAX6675 Module and K Type Thermocouple]] | |||
*[[MMA7361 Accelerometer]] | |||
*[[GY-282 HMC5983 Module]] | |||
*[[SHT31-D Temperature and Humidity Sensor]] | |||
*[[APDS-9960 RGB and Gesture Sensor]] | |||
*[[SHT21 Humidity Sensor]] | |||
|} | |||
=='''WIRELESS'''== | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="40%" | |||
|- | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[NFC Module - PN532]] | |||
*[[WiFi Module - ESP8266]] | |||
*[[RF434 MHz Modules]] | |||
*[[Bluetooth Module HC-05]] | |||
*[[WiFi Module - CC3000 ]] | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[GPS Module NEO6MV2]] | |||
*[[SIM 900A GSM GPRS Module]] | |||
*[[SIM 808 GSM GPRS Module]] | |||
*[[HM-10 Bluetooth Module]] | |||
*[[RFID Reader 125KHz Module]] | |||
|} | |||
=='''RASPBERRY PI'''== | |||
*[[Getting Started]] | |||
*[[Raspberry Pi 2 Model B]] | |||
*[[Raspberry Pi 3 Model B]] | |||
*[[Raspberry Pi Camera Module]] | |||
=='''MOTORS'''== | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="40%" | |||
|- | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[Servo Motor Standard S3003]] | |||
*[[Servo Motor Metal gear MG946R]] | |||
*[[L298 H Bridge Drive]] | |||
*[[Servo Motor - Metal Gear MG995]] | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[Micro Servo motor MG90]] | |||
*[[Servo Motor Metal gear MG996R]] | |||
*[[Micro Servo motor SG90]] | |||
*[[L293D H-bridge Motor Driver Shield]] | |||
|} | |||
=='''MODULES'''== | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="40%" | |||
|- | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[Logic Level Converter]] | |||
*[[OV7670 Camera Module]] | |||
*[[RGB SMD Module]] | |||
*[[Passive Buzzer Module]] | |||
*[[ISD1820 Voice Module]] | |||
*[[SD Card Module]] | |||
|width="32%" valign="top" align="left"| | |||
*[[MP3 Player Audio Decoder Module]] | |||
*[[Real Time Clock Module]] | |||
*[[Digital Thermometers ]] | |||
*[[Mini MP3 Player Module]] | |||
|} | |||
</font> | |||
=='''MISCELLANEOUS'''== | |||
*[[Single Relay Module]] | |||
*[[2 relay module]] | |||
*[[4 relay module]] | |||
*[[8 Relay Module]] | |||
*[[Matrix Keypad]] | |||
Поточна версія на 16:28, 30 липня 2023
Плати Arduino
|
|
DISPLAYS
SENSORS
WIRELESS
RASPBERRY PI
MOTORS
MODULES